Materjali nimetus | Hind | Muuda | Kustuta |
---|---|---|---|
Augusaag 22mm | 4.90 | ||
Augusaag 25mm | 5.25 | ||
Augusaag 68mm | 9.21 | ||
Grupilüliti Basic55 | 5.50 | ||
Grupilüliti Sedna | 4.80 | ||
Grupiveksel lüliti Basic55 | 10.10 | ||
Harutoos EKK 8 kivi. | 0.75 | ||
Juhtmeside valge 100tk | 14 | ||
Juhtmesideme tüübel 100tk | 13 | ||
Juhtmesidemed 100tk | 0.09 | ||
Kaabel 3g1,5 | 0.77 | ||
Kaabel 3g2,5 | 1.5 | ||
Kaabel 3×1,5 | 0.95 | ||
Kaabel 5g4 | 3.11 | ||
Kaablikaitekõri 20mm | 0.45 | ||
Kilp 12M Pi. Ukseta (Volta) | 28.41 | ||
Kilp 12M Pind Hager. | 17.50 | ||
Kilp 12M Sü. Uksega (Volta) | 45.55 | ||
Kilp 24M Pi. Volta (Ukseta) | 26.72 | ||
Kilp 24M Sü. uksega (Volta) | 53.28 | ||
Kilp 36M Pi. Ukseta (Volta) | 46.19 | ||
Kilp 36M sü. uksega(Volta) | 60.08 | ||
Kõlarikaabel 2×2,5 | 0.68 | ||
Kombi PP. 32A | 26.50 | ||
Kummikaabel 3g2,5 | 1.5 | ||
Led 20W | 20 | ||
Led Dexter 6W 840 IP20 (Bobus) | 14 | ||
Led DN 210 18W/840 IP20 (Ledvance) | 24.50 | ||
Led lamp philips | 2 | ||
Led Oris Plus 13W 1020LM (GTV) | 7.20 | ||
Led Oris Plus IP44 19W 1520LM (GTV) | 10.40 | ||
Led Roxana 6W IP44 (Rous) | 10.10 | ||
Led Studio süvis 24W IP20 (Robus) | 45.28 | ||
Led Studio süvis/Pind 18W IP20 (Robus) | 34.80 | ||
Led Ultimum 7W IP65 (Robus) | 22.30 | ||
Led valgusti Allvalg 5w/450 Lm. | 3.5 | ||
Liikumisandur 360 Robus | 30 | ||
Lüliti Basic 55 (veksel) | 4.20 | ||
Lüliti Sedna (Veksel) | 4.80 | ||
MCMK 4×35 | 21 | ||
Plasttoru 3m | 0.4 | ||
PP 1-ne IP44 sü. Basic55 | 15 | ||
PP 1-ne sü. Basic55 | 2.20 | ||
PP 1-ne. IP44 sü. Basic55 | 5.50 | ||
PP 1-ne. IP44 sü. Sedna | 5.51 | ||
PP 1-ne. Pi. (Pollmann) | 3.80 | ||
PP 1-ne. sü. Sedna | 2 | ||
PP 1-ne. sü. Sedna (2xUSB) | 46.20 | ||
PP 2-ne sü. Basic55 | 10 | ||
PP 2-ne. IP44 Pind | 6.50 | ||
PP 2-ne. IP44 Sü. (Jussi) | 19.05 | ||
PP Prima 2-ne. pind | 3.85 | ||
Raam 1-ne. Basic 55 | 0.95 | ||
Raam 1-ne. Sedna | 0.85 | ||
Raam 2-ne. Basic 55 | 1.65 | ||
Raam 2-ne. Sedna | 1.95 | ||
Raam 3-ne. Basic 55 | 2.95 | ||
Raam 3-ne. Sedna | 3.75 | ||
Raam 4-ne. Basic 55 | 6.15 | ||
Raam 4-ne. Sedna | 3.70 | ||
Raam 5-ne. Basic 55 | 10.50 | ||
Raam 5-ne. Sedna | 3.90 | ||
SDS puur 5mm | 2.30 | ||
SDS puur 8mm | 2.42 | ||
Termotoru 1 M 16/4 | 2.42 | ||
Termotoru 1 M 9,5/4,8 | 0.45 | ||
Termotoru 1M 10/3 | 4.4 | ||
Termotoru 1m. 12,7/6,4 | 0.55 | ||
Toru kinnitusklamber 100tk | 9 | ||
Torujätk lühike | 0.19 | ||
Torujätk Pikk | 0.60 | ||
Tüübel 5,5×25 | 6 | ||
Tüüber 6×30 | 6 | ||
Uks 12M (Volta) | 14.41 | ||
Uks 24M (Volta) | 12.63 | ||
Uks 36M (Volta) | 12.37 | ||
Ventilaator niiskus. Andur | 46 | ||
Vulkaniseeruv Teip | 12 |
Valga maakond, Valga vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 4-1, 68014
(+372) 53993473 | VKRteenused@gmail.com